如今我们可选的域名后缀还是很多的,比如常用的COM、NET、CN、ORG等,还有很多国别域名,比如.ME等。这里老蒋整理常见的几十个域名后缀以及对应后缀的使用领域项目推荐。
后缀 | 类型 | 含义及用途 | 适用场景 |
---|---|---|---|
.com | 通用顶级域名 | Commercial(商业),全球最流行的域名后缀 | 企业、电商、个人网站(首选) |
.net | 通用顶级域名 | Network(网络),最初用于网络服务商 | 科技公司、ISP、基础设施类网站 |
.org | 通用顶级域名 | Organization(非营利组织) | 公益机构、开源项目、社区论坛 |
.edu | 赞助顶级域名 | Education(教育),仅限教育机构注册 | 大学、学校、教育平台(需认证) |
.gov | 赞助顶级域名 | Government(政府),仅限政府部门使用 | 政府机构、公共服务网站(需资质) |
.mil | 赞助顶级域名 | Military(军事),仅限美国军方 | 军事相关机构 |
.io | 国家代码域名 | Indian Ocean(英属印度洋领地),被广泛用于科技领域(谐音"I/O"输入输出) | 初创公司、区块链、开发者社区 |
.ai | 国家代码域名 | Anguilla(安圭拉),现多用于人工智能领域 | AI企业、技术博客 |
.co | 国家代码域名 | Colombia(哥伦比亚),常被用作"Company"缩写 | 创业公司、品牌短域名 |
.me | 国家代码域名 | Montenegro(黑山),个人化域名 | 个人博客、简历网站 |
.tv | 国家代码域名 | Tuvalu(图瓦卢),因类似"Television"被媒体行业采用 | 视频平台、直播网站 |
.cc | 国家代码域名 | Cocos Islands(科科斯群岛),常作为"Commercial Company"替代 | 小型企业、创意项目 |
.biz | 通用顶级域名 | Business(商业),早期替代.com的选择 | 中小企业、商业服务 |
.info | 通用顶级域名 | Information(信息),用于资讯类网站 | 百科、知识库、行业门户 |
.xyz | 通用顶级域名 | 无特定含义,因谷歌母公司Alphabet使用而流行 | 极客文化、元宇宙相关项目 |
.app | 通用顶级域名 | Application(应用),需HTTPS加密 | 移动应用、Web应用官网 |
.dev | 通用顶级域名 | Development(开发),谷歌运营,强制HTTPS | 开发者文档、技术社区 |
.shop | 通用顶级域名 | Shopping(购物) | 电商平台、在线商店 |
.blog | 通用顶级域名 | Blog(博客) | 个人或企业博客 |
.tech | 通用顶级域名 | Technology(科技) | 科技公司、产品发布会 |
.design | 通用顶级域名 | Design(设计) | 设计师作品集、创意机构 |
.art | 通用顶级域名 | Art(艺术) | 艺术家、画廊、NFT平台 |
.music | 通用顶级域名 | Music(音乐) | 音乐人、唱片公司、流媒体 |
.guru | 通用顶级域名 | Guru(专家),强调专业性 | 咨询顾问、培训服务 |
选择域名建站,建议选择常用的,比如COM、NET,其他我不建议选择。
本文出处:老蒋部落 » 常见的域名后缀整理汇总及各个后缀的用途领域推荐 | 欢迎分享( 公众号:老蒋朋友圈 )