2026年双11购物节期间,腾讯云推出年度云产品优惠活动,涵盖轻量应用服务器、CVM云服务器、境外云服务器、云数据库、对象存储以及AI应用等多种产品。对于准备搭建个人网站、部署WordPress、运行Docker应用或者采购企业云服务器的用户来说,可以趁着这次活动选择适合自己的云产品,降低初期部署成本。

本次腾讯云双11活动除了面向新用户提供低价年付云服务器之外,还设置了同价续费、服务器买赠、续费升配及代金券等优惠专区。其中,轻量应用服务器提供2核2G、2核4G、4核4G等多种配置,新客户起步价格低至年付38元。老蒋准备在这篇文章中整理本次活动的主要优惠内容、服务器套餐、购买资格及注意事项,方便大家根据实际用途选择。
这里,我们看看有哪些产品值得选择。
腾讯云大模型 Token Plan
面向编程场景设计的个人专属订阅套餐,包含 通用 Token Plan 套餐 和 Hy Token Plan 套餐 两大系列。
| 套餐名称 | 每月积分 | 月付价格 | 适合用户 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| 个人版-体验套餐 | 780 | ¥39/月 | 初次体验龙虾的用户 | 约70轮问答 |
| 个人版-基础套餐 | 1,980 | ¥99/月 | 日常轻量使用用户 | 约200轮问答 |
| 个人版-进阶套餐 | 5,980 | ¥299/月 | 高频使用AI的开发者、效率达人 | 适合日常高频使用 |
| 个人版-专业套餐 | 11,980 | ¥599/月 | 将AI作为核心生产力工具的重度用户 | 适合高强度AI任务 |
腾讯云此次提供的AI个人版套餐覆盖39元至599元每月的不同消费档位,用户可以根据每月积分需求和AI使用频率选择。
Agent Bucket 新型存储桶
面向 AI Agent 时代推出的一种新的存储桶类型,专为 AI Agent、SaaS 网盘/相册、B2B2C 多用户等场景下的"账号存储"与"个人空间"诉求而设计。
| 套餐名称 | 空间服务包价格 | 存储容量包价格 | 流量包价格 | 组合活动总价 |
|---|---|---|---|---|
| 个人Agent首选 | ¥22.50 | ¥6.75 | ¥4.50 | ¥33.75 |
| 10人规模小团队 | ¥37.50 | ¥11.25 | ¥7.50 | ¥56.25 |
| 50人规模团队 | ¥150.00 | ¥45.00 | ¥30.00 | ¥225.00 |
高性价比GPU服务器
GPU服务器适合用于高性能AI业务用途的。
| GPU套餐 | 实例规格 | 机房地区 | 时长 | 折扣 | 原价 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU计算型32核64G | GI3X | 上海五区 | 1个月 | 1.5折 | 4612元 | 691.80元 |
| GPU计算型8核32G | GN7 | 上海五区 | 1个月 | 2折 | 2510元 | 502元 |
| GPU计算型10核40G | GN10Xp | 南京三区 | 1个月 | 2折 | 5760元 | 1152元 |
| GPU计算型28核116G | PNV4 | 北京六区 | 1个月 | 2折 | 5141.80元 | 1028.36元 |
云服务器限时秒杀活动
云服务器限时秒杀活动,轻量服务器低至新客年付38元。
| 产品名称 | 套餐配置 | 地域 | 折扣 | 日常 | 活动 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 4核4G3M、300GB月流量 | 多机房 | 0.5折 | 780元 | 38元 | 首单特惠 |
| 企业网盘 | 企业版、10GB存储 | 未标注 | 1.4折 | 145元 | 19.9元 | 首单特惠 |
| CloudBase | 个人版 | 上海/新加坡 | 1.2折 | 39.9元 | 4.9元 | 首单特惠 |
| 数据万象 CI | 内容审核10万次 | 未标注 | 3.3折 | 150元 | 49.5元 | 限1个 |
海外云服务器
境外轻量云服务器
| CPU | 内存 | 带宽 | 系统 | 机房 | 周期 | 原价 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 20Mbps | Linux | 法兰克福 | 1个月 | 30元 | 20.70元 |
| 4核 | 8GB | 30Mbps | Windows | 新加坡 | 1个月 | 305元 | 128元 |
| 2核 | 2GB | 30Mbps | Windows | 法兰克福 | 1年 | 576元 | 99元 |
| 2核 | 4GB | 30Mbps | Linux | 首尔 | 1年 | 504元 | 199元 |
境外CVM云服务器
| 实例 | CPU | 内存 | 机房 | 周期 | 原价 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂驰型 BF1 | 2核 | 2GB | 新加坡二区 | 1个月 | 116.10元 | 73.14元 |
| 蜂驰型 BF1 | 2核 | 2GB | 新加坡二区 | 1年 | 1393.20元 | 689.63元 |
| 标准型 SA2 | 4核 | 16GB | 中国香港三区 | 1个月 | 535.80元 | 375.06元 |
| 标准型 SA2 | 2核 | 2GB | 新加坡二区 | 1年 | 1128元 | 620.40元 |
轻量云服务器免费升级计划
| CPU | 内存 | 带宽 | SSD硬盘 | 机房地区 | 原价 | 活动价格 | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 5Mbps | 60GB | 国内多机房 | 780元 | 188元/年 | 免费升4核,3.5折续费 |
| 2核 | 4GB | 6Mbps | 70GB | 国内多机房 | 900元 | 199元/年 | 免费升4核,3.5折续费 |
如果你不升级也可以直接以低价续费,这个计划还是比较适合长期使用的用户的。建议选择199的套餐。
云服务器首单和老客续购
如果我们有需要选择轻量云服务器和CVM云服务器的,这里有单独的适合新客首单或者是老客复购的活动。
| CPU | 内存 | 带宽 | 机房地区 | 购买周期 | 折扣 | 原价 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4核 | 4GB | 3Mbps | 上海 | 1年 | 1.4折 | 780元 | 109元 |
| 2核 | 2GB | 3Mbps | 上海 | 1年 | 1.4折 | 480元 | 68元 |
| 2核 | 4GB | 6Mbps | 上海 | 3年 | 2折 | 2700元 | 528元 |
| 4核 | 8GB | 5Mbps | 广州 | 1年 | 2.5折 | 1800元 | 450元 |
总之,如今对于有需要云服务器业务而言,国内主流云服务商的价格无论是对于新客,还是老客复购和续费都是有一定折扣的。这也是根据市场供需决定的,如今选择云服务器对于我们个人和企业来说,基本上成本会降低很多。
原创文章,转载请注明出处:https://www.itbulu.com/tencent-2026-double11.html


